Riffeldübel
67.452.02-68
prev
next
Riffeldübel
67.452.
Buche gerillt, abgelängt, beidseitig angefast
- Zimmereidübel siehe 67.456.
- Andere Grössen und Holzarten auf Anfrage.
- ¦ = Verkauf nur in ganzen Packungen.
33 Ausführungen
6 | 20 | 2700¦ | Buche | |
6 | 30 | 1750¦ | Buche | |
6 | 35 | 1500¦ | Buche | |
6 | 40 | 1300¦ | Buche | |
8 | 25 | 1200¦ | Buche | |
8 | 30 | 1000¦ | Buche | |
8 | 32 | 950¦ | Buche | |
8 | 34 | 880¦ | Buche | |
8 | 35 | 850¦ | Buche | |
8 | 38 | 780¦ | Buche | |
8 | 40 | 740¦ | Buche | |
8 | 50 | 590¦ | Buche | |
8 | 60 | 500¦ | Buche | |
10 | 38 | 500¦ | Buche | |
10 | 40 | 470¦ | Buche | |
10 | 45 | 420¦ | Buche | |
10 | 50 | 377¦ | Buche | |
10 | 55 | 340¦ | Buche | |
10 | 60 | 310¦ | Buche | |
10 | 70 | 265¦ | Buche | |
10 | 80 | 238¦ | Buche | |
12 | 40 | 327¦ | Buche | |
12 | 45 | 291¦ | Buche | |
12 | 50 | 260¦ | Buche | |
12 | 55 | 238¦ | Buche | |
12 | 60 | 218¦ | Buche | |
12 | 70 | 187¦ | Buche | |
12 | 80 | 164¦ | Buche | |
12 | 100 | 125¦ | Buche | |
14 | 90 | 140¦ | Buche | |
15 | 50 | 180¦ | Buche | |
15 | 80 | 110¦ | Buche | |
15 | 100 | 85¦ | Buche |
Dübelanreisser-Sortiment Zentro
Kunststoff hochschlagfest, Zentrierspitzen Stahl gehärtet,
Sortiment bestehend aus je 10 Dübelanreisser in
Ø 6 mm - gelb, Ø 8 mm - grün, Ø 10 mm - rot, Ø 12 mm - blau