09.276.04Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | non percé | 800 | 100 | -- | - |
09.276.05Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | non percé | 1000 | 100 | -- | - |
09.276.06Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | non percé | 1200 | 100 | -- | - |
09.276.14Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | non percé | 800 | 120 | 102°
| 25 / 95 |
09.276.15Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | non percé | 1000 | 120 | 102°
| 25 / 95 |
09.276.16Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | non percé | 1200 | 120 | 102°
| 25 / 95 |
09.276.24Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | non percé | 800 | 120 | 115° | 25 / 95 |
09.276.25Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | non percé | 1000 | 120 | 115° | 25 / 95 |
09.276.26Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | non percé | 1200 | 120 | 115° | 25 / 95 |
09.276.54Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | percé | 800 | 100 | -- | - |
09.276.55Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | percé | 1000 | 100 | -- | - |
09.276.56Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | percé | 1200 | 100 | -- | - |
09.276.64Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | percé | 800 | 120 | 102°
| 25 / 95 |
09.276.65Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | percé | 1000 | 120 | 102°
| 25 / 95 |
09.276.66Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | percé | 1200 | 120 | 102°
| 25 / 95 |
09.276.74Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | percé | 800 | 120 | 115° | 25 / 95 |
09.276.75Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | percé | 1000 | 120 | 115° | 25 / 95 |
09.276.76Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | percé | 1200 | 120 | 115° | 25 / 95 |