09.276.04 | Pack STTélécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | non percé | 800 | 100 | -- | - |
09.276.05 | Pack STTélécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | non percé | 1000 | 100 | -- | - |
09.276.06 | Pack STTélécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | non percé | 1200 | 100 | -- | - |
09.276.14 | Pack STTélécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | non percé | 800 | 120 | 102°
| 25 / 95 |
09.276.15 | Pack STTélécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | non percé | 1000 | 120 | 102°
| 25 / 95 |
09.276.16 | Pack STTélécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | non percé | 1200 | 120 | 102°
| 25 / 95 |
09.276.24 | Pack STTélécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | non percé | 800 | 120 | 115° | 25 / 95 |
09.276.25 | Pack STTélécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | non percé | 1000 | 120 | 115° | 25 / 95 |
09.276.26 | Pack STTélécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | non percé | 1200 | 120 | 115° | 25 / 95 |
09.276.54 | Pack STTélécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | percé | 800 | 100 | -- | - |
09.276.55 | Pack STTélécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | percé | 1000 | 100 | -- | - |
09.276.56 | Pack STTélécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | percé | 1200 | 100 | -- | - |
09.276.64 | Pack STTélécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | percé | 800 | 120 | 102°
| 25 / 95 |
09.276.65 | Pack STTélécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | percé | 1000 | 120 | 102°
| 25 / 95 |
09.276.66 | Pack STTélécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | percé | 1200 | 120 | 102°
| 25 / 95 |
09.276.74 | Pack STTélécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | percé | 800 | 120 | 115° | 25 / 95 |
09.276.75 | Pack STTélécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | percé | 1000 | 120 | 115° | 25 / 95 |
09.276.76 | Pack STTélécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | percé | 1200 | 120 | 115° | 25 / 95 |