Profil de ventilation, longueurs fixes, perforation 4 x 30 mm



56.431.04-40



prev
next
Profil de ventilation, longueurs fixes, perforation 4 x 30 mm
56.431.
Aluminium anodisé ou revêtu RAL 9010,
trous oblongs parallèles, avec tige de serrage décliquetée aux deux extrémités de 10 mm chacune et rainures pour faire coulisser les moustiquaires
- Grille d'aération en longueur fixe, voir 56.430.
- Moustiquaires, voir 73.580.
- Inox en usine.
20 exécutions
80 | 400 | 66 | 58 | 4 x 30 | Aluminium | incolore anodisé | |
80 | 500 | 66 | 75 | 4 x 30 | Aluminium | incolore anodisé | |
80 | 600 | 66 | 93 | 4 x 30 | Aluminium | incolore anodisé | |
80 | 800 | 66 | 122 | 4 x 30 | Aluminium | incolore anodisé | |
80 | 1000 | 66 | 151 | 4 x 30 | Aluminium | incolore anodisé | |
100 | 400 | 86 | 81 | 4 x 30 | Aluminium | incolore anodisé | |
100 | 500 | 86 | 106 | 4 x 30 | Aluminium | incolore anodisé | |
100 | 600 | 86 | 130 | 4 x 30 | Aluminium | incolore anodisé | |
100 | 800 | 86 | 171 | 4 x 30 | Aluminium | incolore anodisé | |
100 | 1000 | 86 | 212 | 4 x 30 | Aluminium | incolore anodisé | |
80 | 400 | 66 | 58 | 4 x 30 | Aluminium | blanc | |
80 | 500 | 66 | 75 | 4 x 30 | Aluminium | blanc | |
80 | 600 | 66 | 93 | 4 x 30 | Aluminium | blanc | |
80 | 800 | 66 | 122 | 4 x 30 | Aluminium | blanc | |
80 | 1000 | 66 | 151 | 4 x 30 | Aluminium | blanc | |
100 | 400 | 86 | 81 | 4 x 30 | Aluminium | blanc | |
100 | 500 | 86 | 106 | 4 x 30 | Aluminium | blanc | |
100 | 600 | 86 | 130 | 4 x 30 | Aluminium | blanc | |
100 | 800 | 86 | 171 | 4 x 30 | Aluminium | blanc | |
100 | 1000 | 86 | 212 | 4 x 30 | Aluminium | blanc |
