Auf- / Anbauleuchte KMD LD 8288, auf Mass





60.071.01-20 / 60.072.01-20





prev
next

Auf- / Anbauleuchte KMD LD 8288, auf Mass
60.071.
Die Leuchten werden speziell für sie auf Mass angefertigt, erhältlich in 3 Farben, 24V DC, 4.6W – 49.1W, RA91, 49Lm/W, 3000K und 4000K, Anschlussleitung 2000mm mit JMT Ministecker, inkl. Endkappen, dimmbar
Bei der Bestellung muss die gewünschte Länge im Kommentarfeld im Warenkorb angegeben werden

- Marke
- KMD
- Produktart
- Aufbau- / Anbauleuchte
- Promotion
- Neuheit
- Strahlungswinkel
- 108 °
- Breite
- 8 mm
- Höhe
- 8 mm
- Kürzbar
- Nein

Dimmbar

Ministecksystem NV

Lichtkegel

Stromspannung
120 Ausführungen
warmweiss | 3000 | 108 | 4,6 | 300 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
warmweiss | 3000 | 108 | 6,2 | 301-400 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
warmweiss | 3000 | 108 | 7,9 | 401-500 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
warmweiss | 3000 | 108 | 9,5 | 501-600 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
warmweiss | 3000 | 108 | 11,2 | 601-700 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
warmweiss | 3000 | 108 | 12,8 | 701-800 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
warmweiss | 3000 | 108 | 14,5 | 801-900 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
warmweiss | 3000 | 108 | 16,1 | 901-1000 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
warmweiss | 3000 | 108 | 17,8 | 1001-1100 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
warmweiss | 3000 | 108 | 19,4 | 1101-1200 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
warmweiss | 3000 | 108 | 21,1 | 1201-1300 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
warmweiss | 3000 | 108 | 22,7 | 1301-1400 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
warmweiss | 3000 | 108 | 24,4 | 1401-1500 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
warmweiss | 3000 | 108 | 26 | 1501-1600 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
warmweiss | 3000 | 108 | 27,8 | 1601-1700 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
warmweiss | 3000 | 108 | 29,3 | 1701-1800 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
warmweiss | 3000 | 108 | 31 | 1801-1900 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
warmweiss | 3000 | 108 | 32,6 | 1901-2000 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
warmweiss | 3000 | 108 | 33 - 40,9 | 2001-2500 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
warmweiss | 3000 | 108 | 41,3 - 49,1 | 2501-3000 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
warmweiss | 3000 | 108 | 4,6 | 300 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
warmweiss | 3000 | 108 | 6,2 | 301-400 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
warmweiss | 3000 | 108 | 7,9 | 401-500 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
warmweiss | 3000 | 108 | 9,5 | 501-600 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
warmweiss | 3000 | 108 | 11,2 | 601-700 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
warmweiss | 3000 | 108 | 12,8 | 701-800 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
warmweiss | 3000 | 108 | 14,5 | 801-900 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
warmweiss | 3000 | 108 | 16,1 | 901-1000 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
warmweiss | 3000 | 108 | 17,8 | 1001-1100 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
warmweiss | 3000 | 108 | 19,4 | 1101-1200 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
warmweiss | 3000 | 108 | 21,1 | 1201-1300 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
warmweiss | 3000 | 108 | 22,7 | 1301-1400 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
warmweiss | 3000 | 108 | 24,4 | 1401-1500 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
warmweiss | 3000 | 108 | 26 | 1501-1600 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
warmweiss | 3000 | 108 | 27,8 | 1601-1700 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
warmweiss | 3000 | 108 | 29,3 | 1701-1800 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
warmweiss | 3000 | 108 | 31 | 1801-1900 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
warmweiss | 3000 | 108 | 32,6 | 1901-2000 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
warmweiss | 3000 | 108 | 33 - 40,9 | 2001-2500 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
warmweiss | 3000 | 108 | 41,3 - 49,1 | 2501-3000 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
warmweiss | 3000 | 108 | 4,6 | 300 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
warmweiss | 3000 | 108 | 6,2 | 301-400 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
warmweiss | 3000 | 108 | 7,9 | 401-500 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
warmweiss | 3000 | 108 | 9,5 | 501-600 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
warmweiss | 3000 | 108 | 11,2 | 601-700 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
warmweiss | 3000 | 108 | 12,8 | 701-800 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
warmweiss | 3000 | 108 | 14,5 | 801-900 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
warmweiss | 3000 | 108 | 16,1 | 901-1000 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
warmweiss | 3000 | 108 | 17,8 | 1001-1100 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
warmweiss | 3000 | 108 | 19,4 | 1101-1200 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
warmweiss | 3000 | 108 | 21,1 | 1201-1300 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
warmweiss | 3000 | 108 | 22,7 | 1301-1400 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
warmweiss | 3000 | 108 | 24,4 | 1401-1500 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
warmweiss | 3000 | 108 | 26 | 1501-1600 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
warmweiss | 3000 | 108 | 27,8 | 1601-1700 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
warmweiss | 3000 | 108 | 29,3 | 1701-1800 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
warmweiss | 3000 | 108 | 31 | 1801-1900 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
warmweiss | 3000 | 108 | 32,6 | 1901-2000 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
warmweiss | 3000 | 108 | 33 - 40,9 | 2001-2500 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
warmweiss | 3000 | 108 | 41,3 - 49,1 | 2501-3000 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 4,6 | 300 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 6,2 | 301-400 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 7,9 | 401-500 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 9,5 | 501-600 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 11,2 | 601-700 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 12,8 | 701-800 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 14,5 | 801-900 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 16,1 | 901-1000 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 17,8 | 1001-1100 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 19,4 | 1101-1200 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 21,1 | 1201-1300 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 22,7 | 1301-1400 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 24,4 | 1401-1500 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 26 | 1501-1600 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 27,8 | 1601-1700 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 29,3 | 1701-1800 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 31 | 1801-1900 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 32,6 | 1901-2000 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 33 - 40,9 | 2001-2500 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 41,3 - 49,1 | 2501-3000 | 8 | 8 | Nein | aluminium | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 4,6 | 300 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 6,2 | 301-400 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 7,9 | 401-500 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 9,5 | 501-600 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 11,2 | 601-700 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 12,8 | 701-800 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 14,5 | 801-900 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 16,1 | 901-1000 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 17,8 | 1001-1100 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 19,4 | 1101-1200 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 21,1 | 1201-1300 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 22,7 | 1301-1400 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 24,4 | 1401-1500 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 26 | 1501-1600 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 27,8 | 1601-1700 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 29,3 | 1701-1800 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 31 | 1801-1900 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 32,6 | 1901-2000 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 33 - 40,9 | 2001-2500 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 41,3 - 49,1 | 2501-3000 | 8 | 8 | Nein | schwarz | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 4,6 | 300 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 6,2 | 301-400 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 7,9 | 401-500 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 9,5 | 501-600 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 11,2 | 601-700 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 12,8 | 701-800 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 14,5 | 801-900 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 16,1 | 901-1000 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 17,8 | 1001-1100 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 19,4 | 1101-1200 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 21,1 | 1201-1300 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 22,7 | 1301-1400 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 24,4 | 1401-1500 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 26 | 1501-1600 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 27,8 | 1601-1700 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 29,3 | 1701-1800 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 31 | 1801-1900 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 32,6 | 1901-2000 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 33 - 40,9 | 2001-2500 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal | |
kaltweiss | 4000 | 108 | 41,3 - 49,1 | 2501-3000 | 8 | 8 | Nein | schwarz / opal |

Konverter KMD zu Leuchten LED 24 Volt DC
Primärleitung 2000 mm mit Euroflachstecker, sekundär LED mit 4- oder 12-fach Verteiler

