25 Ausführungen
1 | 103 | 95 | 55 | Polystyrol | 0,29 | rot | 0,05 | |
1 | 103 | 95 | 55 | Polystyrol | 0,29 | gelb | 0,05 | |
1 | 103 | 95 | 55 | Polystyrol | 0,29 | blau | 0,05 | |
1 | 103 | 95 | 55 | Polystyrol | 0,29 | grün | 0,05 | |
1 | 103 | 95 | 55 | Polystyrol | 0,29 | grau | 0,05 | |
2 | 102 | 165 | 75 | Polystyrol | 0,81 | rot | 0,1 | |
2 | 102 | 165 | 75 | Polystyrol | 0,81 | gelb | 0,1 | |
2 | 102 | 165 | 75 | Polystyrol | 0,81 | blau | 0,1 | |
2 | 102 | 165 | 75 | Polystyrol | 0,81 | grün | 0,1 | |
2 | 102 | 165 | 75 | Polystyrol | 0,81 | grau | 0,1 | |
3 | 148 | 232 | 126 | Polystyrol | 3,82 | rot | 0,27 | |
3 | 148 | 232 | 126 | Polystyrol | 3,82 | gelb | 0,27 | |
3 | 148 | 232 | 126 | Polystyrol | 3,82 | blau | 0,27 | |
3 | 148 | 232 | 126 | Polystyrol | 3,82 | grün | 0,27 | |
3 | 148 | 232 | 126 | Polystyrol | 3,82 | grau | 0,27 | |
4 | 205 | 336 | 154 | Polystyrol | 6,75 | rot | 0,68 | |
4 | 205 | 336 | 154 | Polystyrol | 6,75 | gelb | 0,68 | |
4 | 205 | 336 | 154 | Polystyrol | 6,75 | blau | 0,68 | |
4 | 205 | 336 | 154 | Polystyrol | 6,75 | grün | 0,68 | |
4 | 205 | 336 | 154 | Polystyrol | 6,75 | grau | 0,68 | |
5 | 310 | 485 | 183 | Polystyrol | 19,5 | rot | 1,3 | |
5 | 310 | 485 | 183 | Polystyrol | 19,5 | gelb | 1,3 | |
5 | 310 | 485 | 183 | Polystyrol | 19,5 | blau | 1,3 | |
5 | 310 | 485 | 183 | Polystyrol | 19,5 | grün | 1,3 | |
5 | 310 | 485 | 183 | Polystyrol | 19,5 | grau | 1,3 |
Etiketten für Sichtboxen HÜNERSDORFF
weisse Etiketten zum Beschriften und Einstecken mit zusätzlicher Schutzfolie