6 Ausführungen
Drückerpaar | 110 | 8 | -40 | 16 | 62 | 20.1220.0 | |
Drücker-Lochteil links | 110 | 8 | 16 | 62 | 20.1220.2 LS | ||
Drücker-Lochteil rechts | 110 | 8 | 16 | 62 | 20.1220.2 RS | ||
Drückerpaar | 145 | 9 | -60 | 18 | 83 | 20.1220H.0 | |
Drücker-Lochteil links | 145 | 9 | 18 | 83 | 20.1220H.2 LS | ||
Drücker-Lochteil rechts | 145 | 9 | 18 | 83 | 20.1220H.2 RS |
Messing poliert, Drückerführung 18 mm, oberes Schraubenloch bis Mitte Drückerführung 80 mm, mit Schrauben