12 exécutions
naturel | gond à support et boulon | 210 | 35 | 7 | 12 | 13.1210/200 D1 | Fer forgé | Hager | Hager | |
naturel | gond à support et boulon | 310 | 43 | 8 | 12 | 13.1210/300 D2 | Fer forgé | Hager | Hager | |
naturel | gond à support et boulon | 410 | 43 | 8 | 12 | 13.1210/400 D2 | Fer forgé | Hager | Hager | |
naturel | gond à support et boulon | 510 | 43 | 8 | 12 | 13.1210/500 D2 | Fer forgé | Hager | Hager | |
naturel | gond à support et plaque | 210 | 35 | 7 | 12 | 13.1210/200 B1 | Fer forgé | Hager | Hager | |
naturel | gond à support et plaque | 310 | 43 | 8 | 12 | 13.1210/300 B2 | Fer forgé | Hager | Hager | |
naturel | gond à support et plaque | 410 | 43 | 8 | 12 | 13.1210/400 B2 | Fer forgé | Hager | Hager | |
naturel | gond à support et plaque | 510 | 43 | 8 | 12 | 13.1210/500 B2 | Fer forgé | Hager | Hager | |
naturel | sans gond | 210 | 35 | 7 | 12 | 13.1210/200 | Fer forgé | Hager | Hager | |
naturel | sans gond | 310 | 43 | 8 | 12 | 13.1210/300 | Fer forgé | Hager | Hager | |
naturel | sans gond | 410 | 43 | 8 | 12 | 13.1210/400 | Fer forgé | Hager | Hager | |
naturel | sans gond | 510 | 43 | 8 | 12 | 13.1210/500 | Fer forgé | Hager | Hager |
Gond HAGER 13.1210
Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion), vis comprises dans la livraison