Scie-trépan BOSCH Progressor for Wood & Metal
88.555.19 - 88.556.52
prev
next
Scie-trépan BOSCH Progressor for Wood & Metal
88.555.
elle a été remodelée avec le bimétal Bosch contenant 8% d'alliage de cobalt pour une durabilité accrue, en outre, sa denture progressive a été optimisée pour accélérer les coupes, utilisez cette scie trépan pour percer des trous dans le bois, les cloisons sèches, les plastiques, le métal, les métaux non ferreux et l'acier inoxydable, il est adapté à toutes les perceuses-visseuses filaires et sans fil
- Adaptateur Power Change Plus, voir 88.550.63-64
- Longueur utile
- 44 mm
- Marque
- Bosch
- Matériau
- BIM
- Matière à travailler
- Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre
- Porte-Outils
- Power-Change-Plus
- Type de produit
- Scies à trépans
30 exécutions
19 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
20 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
22 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
25 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
29 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
32 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
35 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
38 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
44 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
48 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
51 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
52 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
56 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
57 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
59 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
60 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
64 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
65 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
67 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
68 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
76 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
79 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
83 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
86 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
89 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
102 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
111 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
127 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
140 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre | |
152 | 44 | Power-Change-Plus | BIM | Plastique, métaux non ferreux, tubes et profilés métalliques, cloisons sèches, bois tendre |
Adaptateur BOSCH Power Change Plus, emmanchement à 6 pans
avec 8,7 mm emmanchement à 6 pans, pour Ø 14-152 mm, avec foret HSS-G
Adaptateur BOSCH Power Change Plus, emmanchement SDS-Plus
pour Ø 14-152 mm, avec foret de centrage