Plaque longue avec rosace de sécurité GLUTZ 5345S, arrondie, avec 4 points de fixation
18.723.00-72
prev
next
Plaque longue avec rosace de sécurité GLUTZ 5345S, arrondie, avec 4 points de fixation
18.723.
Inox mat,
avec guidage 16 mm ou avec estampage ovale pour montage fixe de boutons, plaque extérieure avec 4 raccords filetés M4 x 14 mm pour vissage par paire avec plaque intérieure,
centre du trou de vis supérieur jusqu'au centre du guidage de
poignée 71 mm, sans vis
- Boutons de porte pour montage fixe de boutons, voir 02.182. et 02.186.
- Pour des vis stabil inox tête bombée M4, voir 67.064.58-70
- Même plaque longue avec guidage glide easyfix, voir 17.187.
- Pour le gabarit de perçage, voir 99.064.
- Longueur de vis = épaisseur de porte - 7 mm.
- Épaisseur
- 2 mm
- Finition
- mat
- Forme
- ronde
- Largeur
- 40 mm
- Longueur
- 235 mm
- Marque
- Glutz
- Matériau
- acier inoxydable
- Type
- Plaque
acier inoxydable
34 exécutions
glide vers l'intérieur | sans trou | - | 235 | 40 | 2 | 16 | --
| |
glide vers l'intérieur | RZ | 78 | 235 | 40 | 2 | 16 | 2
| |
glide vers l'intérieur | RZ | 78 | 235 | 40 | 2 | 16 | 6
| |
glide vers l'intérieur | RZ | 78 | 235 | 40 | 2 | 16 | 8
| |
glide vers l'intérieur | RZ | 78 | 235 | 40 | 2 | 16 | 9
| |
glide vers l'intérieur | RZ | 78 | 235 | 40 | 2 | 16 | 10
| |
glide vers l'intérieur | RZ | 78 | 235 | 40 | 2 | 16 | 12
| |
glide vers l'intérieur | RZ | 78 | 235 | 40 | 2 | 16 | 15
| |
glide vers l'intérieur | RZ | 78 | 235 | 40 | 2 | 16 | 16
| |
glide vers l'intérieur | RZ | 78 | 235 | 40 | 2 | 16 | 18
| |
glide vers l'intérieur | RZ | 78 | 235 | 40 | 2 | 16 | 20
| |
glide vers l'intérieur | RZ | 78 | 235 | 40 | 2 | 16 | 22 | |
glide vers l'intérieur | RZ | 94 | 235 | 40 | 2 | 16 | 2 | |
glide vers l'intérieur | RZ | 94 | 235 | 40 | 2 | 16 | 6 | |
glide vers l'intérieur | RZ | 94 | 235 | 40 | 2 | 16 | 8 | |
glide vers l'intérieur | RZ | 94 | 235 | 40 | 2 | 16 | 9 | |
glide vers l'intérieur | RZ | 94 | 235 | 40 | 2 | 16 | 10 | |
pour montage fixe de boutons | sans trou | - | 235 | 40 | 2 | oval | --
| |
pour montage fixe de boutons | RZ | 78 | 235 | 40 | 2 | oval | 2
| |
pour montage fixe de boutons | RZ | 78 | 235 | 40 | 2 | oval | 6
| |
pour montage fixe de boutons | RZ | 78 | 235 | 40 | 2 | oval | 8
| |
pour montage fixe de boutons | RZ | 78 | 235 | 40 | 2 | oval | 9
| |
pour montage fixe de boutons | RZ | 78 | 235 | 40 | 2 | oval | 10
| |
pour montage fixe de boutons | RZ | 78 | 235 | 40 | 2 | oval | 12
| |
pour montage fixe de boutons | RZ | 78 | 235 | 40 | 2 | oval | 15
| |
pour montage fixe de boutons | RZ | 78 | 235 | 40 | 2 | oval | 16
| |
pour montage fixe de boutons | RZ | 78 | 235 | 40 | 2 | oval | 18
| |
pour montage fixe de boutons | RZ | 78 | 235 | 40 | 2 | oval | 20
| |
pour montage fixe de boutons | RZ | 78 | 235 | 40 | 2 | oval | 22
| |
pour montage fixe de boutons | RZ | 94 | 235 | 40 | 2 | oval | 2 | |
pour montage fixe de boutons | RZ | 94 | 235 | 40 | 2 | oval | 6 | |
pour montage fixe de boutons | RZ | 94 | 235 | 40 | 2 | oval | 8 | |
pour montage fixe de boutons | RZ | 94 | 235 | 40 | 2 | oval | 9 | |
pour montage fixe de boutons | RZ | 94 | 235 | 40 | 2 | oval | 10 |
Gabarit de perçage
En acier zingué, pour rosaces et entrées,
distance réglable de 55 à 94 mm, avec notice