Ferrement de protection plaque extérieur GLUTZ 58612, ES1
Version RZ SE
Ferrement de protection plaque extérieur GLUTZ 58612, ES1
18.744.
Surface en acier inox mat, avec 3 cames de guidage, pour vissage par paire avec plaque extérieure 58610, utilisable sur portes anti-effraction RC2 / ES1, combinable avec toutes les poignées Glutz avec col Ø 18 - 22mm ou avec poinçonnage ovale pour montage fixe sur bouton, testé selon EN 1627-1630, sans jeu de vis, sans insert de protection / cache-cylindre
- FEHO: Maintien en position haute par ressort pour assurer la position de la béquille.
- SE : Trou de clé préparé pour elément de protection.
- ZA : Trou de clé préparé pour le couvre-cylindre.
- Selon EN 1627-1630, une protection contre l'arrachement est exigée à partir de RC2 pour la plaque ou le cylindre.
- Le kit de vis 59200, elément de protection 59300 ou le couvre-cylindre 59352 doivent être commandés séparément.
- Classe de résistance
- ES1 / RC2
- Embout
- 16 mm
- Épaisseur
- 12 mm
- Finition
- mat
- Forme
- angulaire
- Largeur
- 55 mm
- Longueur
- 255 mm
- Marque
- Glutz
- Matériau
- acier inoxydable
- Type
- Plaque
acier inoxydable
52 exécutions
glide | borgne | - | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309376 | |
glide | RZ-SE | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309442 | |
glide | RZ-SE | 74 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309415 | |
glide | RZ-SE | 94 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309521 | |
glide | RZ-ZA | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309452 | |
glide | RZ-ZA | 74 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309424 | |
glide | RZ-ZA | 94 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309530 | |
glide | PZ | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309433 | |
glide | PZ | 72 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309389 | |
glide | PZ | 92 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309495 | |
glide | PZ-ZA | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309461 | |
glide | PZ-ZA | 72 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309402 | |
glide | PZ-ZA | 92 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309508 | |
glide easyfix | borgne | - | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309380 | |
glide easyfix | RZ-SE | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309447 | |
glide easyfix | RZ-SE | 74 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309419 | |
glide easyfix | RZ-SE | 94 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309525 | |
glide easyfix | RZ-ZA | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309456 | |
glide easyfix | RZ-ZA | 74 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309428 | |
glide easyfix | RZ-ZA | 94 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309534 | |
glide easyfix | PZ | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309437 | |
glide easyfix | PZ | 72 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309393 | |
glide easyfix | PZ | 92 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309499 | |
glide easyfix | PZ-ZA | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309465 | |
glide easyfix | PZ-ZA | 72 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309406 | |
glide easyfix | PZ-ZA | 92 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309512 | |
glide easyfix - FEHO | borgne | - | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309386 | |
glide easyfix - FEHO | RZ-SE | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309449 | |
glide easyfix - FEHO | RZ-SE | 74 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309421 | |
glide easyfix - FEHO | RZ-SE | 94 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309527 | |
glide easyfix - FEHO | RZ-ZA | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309458 | |
glide easyfix - FEHO | RZ-ZA | 74 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309430 | |
glide easyfix - FEHO | RZ-ZA | 94 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309536 | |
glide easyfix - FEHO | PZ | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309439 | |
glide easyfix - FEHO | PZ | 72 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309399 | |
glide easyfix - FEHO | PZ | 92 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309505 | |
glide easyfix - FEHO | PZ-ZA | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309467 | |
glide easyfix - FEHO | PZ-ZA | 72 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309412 | |
glide easyfix - FEHO | PZ-ZA | 92 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309518 | |
Montage fixe de boutons | borgne | - | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309378 | |
Montage fixe de boutons | RZ-SE | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309445 | |
Montage fixe de boutons | RZ-SE | 74 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309417 | |
Montage fixe de boutons | RZ-SE | 94 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309523 | |
Montage fixe de boutons | RZ-ZA | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309454 | |
Montage fixe de boutons | RZ-ZA | 74 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309426 | |
Montage fixe de boutons | RZ-ZA | 94 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309532 | |
Montage fixe de boutons | PZ | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309435 | |
Montage fixe de boutons | PZ | 72 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309391 | |
Montage fixe de boutons | PZ | 92 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309497 | |
Montage fixe de boutons | PZ-ZA | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309463 | |
Montage fixe de boutons | PZ-ZA | 72 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309404 | |
Montage fixe de boutons | PZ-ZA | 92 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309510 |
Set de vis GLUTZ 59200, ES0 - ES2
Acier galvanisé, convient pour ferrure de protection Glutz ES0 - ES2, 58540-58543 / 58610-58613
Set composé de: 3 vis Torx M6
Elément de protection GLUTZ 59300 SE, ES0-ES1
Inox mat, adapté à la ferrure de protection ES1 58542 et 58612
.Couvre-cylindre GLUTZ ZA 59352 / 59354, ES1 - ES3
En acier inoxydable mat, pour ferrure de protection ES1 - ES3, 58541-58544 / 58611-58614
.Ferrement de protection plaque intérieure GLUTZ 58610, ES1 - ES2
Surface en acier inox mat, avec 3 cames filetées, pour vissage par paire avec plaque extérieure (58612, 58613), utilisable sur portes anti-effraction RC2-RC3 / ES1-ES2, combinable avec toutes les poignées Glutz avec col Ø <22mm, testé selon EN 1627-1630, sans set de vis