6 exécutions
Paire de poignée | 120 | 8 | -40 | 16 | 65 | 21.1213.0 | |
Poignée femelle gauche | 120 | 8 | 16 | 65 | 21.1213.2 LS | ||
Poignée femelle droite | 120 | 8 | 16 | 65 | 21.1213.2 RS | ||
Paire de poignée | 135 | 9 | -60 | 18 | 75 | 21.1213H.0 | |
Poignée femelle gauche | 135 | 9 | 18 | 75 | 21.1213H.2 LS | ||
Poignée femelle droite | 135 | 9 | 18 | 75 | 21.1213H.2 RS |

Entrée de porte HAGER 21.1078
laiton brossé mat, guidage de poignée 16 mm, trou de vis supérieur jusqu'au trou de la poignée 69 mm, avec vis



Entrée de porte d'entrée HAGER 21.1078H
Laiton brossé mat, poignées: epaisseur 60mm pour poignées porte d'entrée, Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée 85 mm,Vis comprises dans la livraison

