05.161.06Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | gauche | 45 | 95 | Fer forgé | naturel | 8 | 13.1180/060 LS |
05.161.08Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | gauche | 50 | 120 | Fer forgé | naturel | 9
| 13.1180/080 LS |
05.161.10Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | gauche | 60 | 150 | Fer forgé | naturel | 10 | 13.1180/100 LS |
05.161.12Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | gauche | 70 | 180 | Fer forgé | naturel | 12
| 13.1180/120 LS |
HR0048633Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | gauche | 80 | 205 | Fer forgé | naturel | 13 | 13.1180/140 LS |
HR0048635Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | gauche | 95 | 230 | Fer forgé | naturel | 14 | 13.1180/160 LS |
05.161.18Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | gauche | 105 | 260 | Fer forgé | naturel | 16 | 13.1180/180 LS |
05.161.26Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | droite | 45 | 95 | Fer forgé | naturel | 8
| 13.1180/060 RS |
HR0048628Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | droite | 50 | 120 | Fer forgé | naturel | 9 | 13.1180/080 RS |
05.161.30Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | droite | 60 | 150 | Fer forgé | naturel | 10 | 13.1180/100 RS |
HR0048634Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | droite | 70 | 180 | Fer forgé | naturel | 12 | 13.1180/140 RS |
HR0048636Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | droite | 80 | 205 | Fer forgé | naturel | 13 | 13.1180/160 RS |
05.161.32Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | droite | 95 | 230 | Fer forgé | naturel | 14 | 13.1180/120 RS |
05.161.38Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris | droite | 105 | 260 | Fer forgé | naturel | 16
| 13.1180/180 RS |