Serrure à mortaiser MSL Porta 1921, pour profilé de cadre tubulaire, avec têtière d'angle 22 x 220 mm inox
15.262. / 15.263.
prev
next
Serrure à mortaiser MSL Porta 1921, pour profilé de cadre tubulaire, avec têtière d'angle 22 x 220 mm inox
15.262.
Bec-de-cane en acier inoxydable, permutable DIN à droite et DIN à gauche, verrou acier 1 tour, sortie du verrou 12 mm, avec fonction de levier, sans gâche
- Vis à tête fraisée Ø 4,5 mm pour fixation de la têtière ou vis filetée M5.
- Ne pas utiliser de cylindres à entraîneur excentrique.
- Avancement du pêne
- 12 mm
- Entraxe
- 78 mm
- Épaisseur de la têtière
- 3 mm
- Fonction
- mécanique
- Fonctionnement
- Fonctionnement par une clé
- Larg. têtière
- 22 mm
- Longueur de têtière
- 220 mm
- Marque
- MSL
- Matériau
- Acier
- Nombre de vantaux
- 1 vantail
- Norme de sécurité incendie
- non vérifié
- Sens de Serrure
- DIN réversible
- Surface de la têtière
- galvanisé
- Système
- Porta
- Tours
- 1 tour
- Type de porte
- Cadre de tube
- Type de produit
- Serrure à mortaiser
- Type de têtière
- angulaire
- Verrouillage
- Manuel
acier inoxydable
24 exécutions
RZ à levier | DIN réversible | 78 | 25 | 22 | angulaire | 8 | 3 | 220 | 1 vantail | Manuel | non vérifié | Cadre de tube | Fonctionnement par une clé | 1 tour | 12 | Acier | galvanisé | 10007001 | Porta | mécanique | |
RZ à levier | DIN réversible | 78 | 30 | 22 | angulaire | 8 | 3 | 220 | 1 vantail | Manuel | non vérifié | Cadre de tube | Fonctionnement par une clé | 1 tour | 12 | Acier | galvanisé | 10007002 | Porta | mécanique | |
RZ à levier | DIN réversible | 78 | 35 | 22 | angulaire | 8 | 3 | 220 | 1 vantail | Manuel | non vérifié | Cadre de tube | Fonctionnement par une clé | 1 tour | 12 | Acier | galvanisé | 10007003 | Porta | mécanique | |
RZ à levier | DIN réversible | 78 | 40 | 22 | angulaire | 8 | 3 | 220 | 1 vantail | Manuel | non vérifié | Cadre de tube | Fonctionnement par une clé | 1 tour | 12 | Acier | galvanisé | 10007004 | Porta | mécanique | |
RZ à levier | DIN réversible | 78 | 50 | 22 | angulaire | 8 | 3 | 220 | 1 vantail | Manuel | non vérifié | Cadre de tube | Fonctionnement par une clé | 1 tour | 12 | Acier | galvanisé | 10007005 | Porta | mécanique | |
RZ à levier | DIN réversible | 78 | 60 | 22 | angulaire | 8 | 3 | 220 | 1 vantail | Manuel | non vérifié | Cadre de tube | Fonctionnement par une clé | 1 tour | 12 | Acier | galvanisé | 10007006 | Porta | mécanique | |
RZ à levier | DIN réversible | 78 | 25 | 22 | angulaire | 9 | 3 | 220 | 1 vantail | Manuel | non vérifié | Cadre de tube | Fonctionnement par une clé | 1 tour | 12 | Acier | galvanisé | 10007007 | Porta | mécanique | |
RZ à levier | DIN réversible | 78 | 30 | 22 | angulaire | 9 | 3 | 220 | 1 vantail | Manuel | non vérifié | Cadre de tube | Fonctionnement par une clé | 1 tour | 12 | Acier | galvanisé | 10007008 | Porta | mécanique | |
RZ à levier | DIN réversible | 78 | 35 | 22 | angulaire | 9 | 3 | 220 | 1 vantail | Manuel | non vérifié | Cadre de tube | Fonctionnement par une clé | 1 tour | 12 | Acier | galvanisé | 10007009 | Porta | mécanique | |
RZ à levier | DIN réversible | 78 | 40 | 22 | angulaire | 9 | 3 | 220 | 1 vantail | Manuel | non vérifié | Cadre de tube | Fonctionnement par une clé | 1 tour | 12 | Acier | galvanisé | 10007010 | Porta | mécanique | |
RZ à levier | DIN réversible | 78 | 50 | 22 | angulaire | 9 | 3 | 220 | 1 vantail | Manuel | non vérifié | Cadre de tube | Fonctionnement par une clé | 1 tour | 12 | Acier | galvanisé | 10007011 | Porta | mécanique | |
RZ à levier | DIN réversible | 78 | 60 | 22 | angulaire | 9 | 3 | 220 | 1 vantail | Manuel | non vérifié | Cadre de tube | Fonctionnement par une clé | 1 tour | 12 | Acier | galvanisé | 10007012 | Porta | mécanique | |
PZ à levier | DIN réversible | 78 | 25 | 22 | angulaire | 8 | 3 | 220 | 1 vantail | Manuel | non vérifié | Cadre de tube | Fonctionnement par une clé | 1 tour | 12 | Acier | galvanisé | 10007013 | Porta | mécanique | |
PZ à levier | DIN réversible | 78 | 30 | 22 | angulaire | 8 | 3 | 220 | 1 vantail | Manuel | non vérifié | Cadre de tube | Fonctionnement par une clé | 1 tour | 12 | Acier | galvanisé | 10007014 | Porta | mécanique | |
PZ à levier | DIN réversible | 78 | 35 | 22 | angulaire | 8 | 3 | 220 | 1 vantail | Manuel | non vérifié | Cadre de tube | Fonctionnement par une clé | 1 tour | 12 | Acier | galvanisé | 10007015 | Porta | mécanique | |
PZ à levier | DIN réversible | 78 | 40 | 22 | angulaire | 8 | 3 | 220 | 1 vantail | Manuel | non vérifié | Cadre de tube | Fonctionnement par une clé | 1 tour | 12 | Acier | galvanisé | 10007016 | Porta | mécanique | |
PZ à levier | DIN réversible | 78 | 50 | 22 | angulaire | 8 | 3 | 220 | 1 vantail | Manuel | non vérifié | Cadre de tube | Fonctionnement par une clé | 1 tour | 12 | Acier | galvanisé | 10007017 | Porta | mécanique | |
PZ à levier | DIN réversible | 78 | 60 | 22 | angulaire | 8 | 3 | 220 | 1 vantail | Manuel | non vérifié | Cadre de tube | Fonctionnement par une clé | 1 tour | 12 | Acier | galvanisé | 10007018 | Porta | mécanique | |
PZ à levier | DIN réversible | 78 | 25 | 22 | angulaire | 9 | 3 | 220 | 1 vantail | Manuel | non vérifié | Cadre de tube | Fonctionnement par une clé | 1 tour | 12 | Acier | galvanisé | 10007019 | Porta | mécanique | |
PZ à levier | DIN réversible | 78 | 30 | 22 | angulaire | 9 | 3 | 220 | 1 vantail | Manuel | non vérifié | Cadre de tube | Fonctionnement par une clé | 1 tour | 12 | Acier | galvanisé | 10007020 | Porta | mécanique | |
PZ à levier | DIN réversible | 78 | 35 | 22 | angulaire | 9 | 3 | 220 | 1 vantail | Manuel | non vérifié | Cadre de tube | Fonctionnement par une clé | 1 tour | 12 | Acier | galvanisé | 10007021 | Porta | mécanique | |
PZ à levier | DIN réversible | 78 | 40 | 22 | angulaire | 9 | 3 | 220 | 1 vantail | Manuel | non vérifié | Cadre de tube | Fonctionnement par une clé | 1 tour | 12 | Acier | galvanisé | 10007022 | Porta | mécanique | |
PZ à levier | DIN réversible | 78 | 50 | 22 | angulaire | 9 | 3 | 220 | 1 vantail | Manuel | non vérifié | Cadre de tube | Fonctionnement par une clé | 1 tour | 12 | Acier | galvanisé | 10007023 | Porta | mécanique | |
PZ à levier | DIN réversible | 78 | 60 | 22 | angulaire | 9 | 3 | 220 | 1 vantail | Manuel | non vérifié | Cadre de tube | Fonctionnement par une clé | 1 tour | 12 | Acier | galvanisé | 10007024 | Porta | mécanique |
Plaque de distance MSL B-19421.13, carré, Aluminium
Aluminium, en un bloc sans micro-traverse ni balèvre, utilisable gauche / droite, domaine d'application métallique, dimension 270 x 24 x 3 mm
Gâche à platine MSL B-1921.332 carrée
acier, galvanisé bleu, pour portes métalliques profilées, taille 175 x 20 / 35 mm, sans vis