6 exécutions
Paire de poignée | 120 | 8 | -40 | 16 | 67 | 20.1215.0 | |
Poignée femelle gauche | 120 | 8 | 16 | 67 | 20.1215.2 LS | ||
Poignée femelle droite | 120 | 8 | 16 | 67 | 20.1215.2 RS | ||
Paire de poignée | 145 | 9 | -60 | 18 | 70 | 20.1215H.0 | |
Poignée femelle gauche | 145 | 9 | 18 | 70 | 20.1215H.2 LS | ||
Poignée femelle droite | 145 | 9 | 18 | 70 | 20.1215H.2 RS |
Entrée de porte HAGER 20.1074
laiton polie, guidage de poignée 16 mm, trou de vis supérieur jusqu'au trou de la poignée 69 mm, avec vis
Entrée de porte HAGER 20.1273
laiton polie, guidage de poignée 16 mm, trou de vis supérieur jusqu'au trou de la poignée 63 mm, avec vis
Entrée de porte d'entrée HAGER 20.1074H
Laiton poli, poignées: epaisseur 60mm pour poignées porte d'entrée, Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée 80 mm,Vis comprises dans la livraison