6 exécutions
Paire de poignée | 110 | 8 | -40 | 16 | 62 | 20.1220.0 | |
Poignée femelle gauche | 110 | 8 | 16 | 62 | 20.1220.2 LS | ||
Poignée femelle droite | 110 | 8 | 16 | 62 | 20.1220.2 RS | ||
Paire de poignée | 145 | 9 | -60 | 18 | 83 | 20.1220H.0 | |
Poignée femelle gauche | 145 | 9 | 18 | 83 | 20.1220H.2 LS | ||
Poignée femelle droite | 145 | 9 | 18 | 83 | 20.1220H.2 RS |
Plaque longue HAGER 20.1227H Bourgeois
laiton bruni, guidage de poignée 18 mm, trou de vis supérieur jusqu'au trou de la poignée 80 mm, avec vis